Der Bus ist sowohl unter den Einheimischen, als auch bei den Gästen der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ein gern genutztes Verkehrsmittel. Ob für Ausflüge in die benachbarten Orte, als Verbindung zum Bahnhof, oder auch für den täglichen Schulverkehr, der Bus in Zingst hat sich seit Jahrzehnten als eines der wichtigsten öffentlichen Verkehrsmittel auf der Halbinsel etabliert.
Für diejenigen, die kein Auto besitzen, ist der Bus eine willkommene Möglichkeit um in die anderen Orte der Halbinsel, oder auch den nächsten Bahnhof in Barth bzw. Ribnitz zu erreichen.
Sollten Sie einen Ausflug mit dem Bus planen, können Sie die Abfahrtszeiten in Richtung Prerow oder Barth ganz bequem auf dem nachfolgenden Busfahrplan entnehmen. Ebenso finden Sie auf dem Busfahrplan von Zingst die Ankunftszeiten in den benachbarten Orten auf Fischland-Darß-Zingst.
| *** Hinweis *** |
| Zingst - West |
| Zingst - Zentrum |
| Zingst - Meiningenbrücke |
| Bresewitz |
| Pruchten |
| Barth - Tannenheim |
| Barth - Konsum |
| Barth - Scharlackenweg |
| Barth - Hafen |
| Barth - Bahnhof |
Montag - Freitag
| S | S | F | S | S | F | S | B | B | B | B | S | S | F | S | B | ||||||||||||
| 06:05 | 07:04 | 07:04 | 07:22 | 07:33 | 07:54 | 08:22 | 08:49 | 09:33 | 10:12 | 11:04 | 11:33 | 12:24 | 13:24 | 12:52 | 14:08 | 14:29 | 15:29 | 15:14 | 15:29 | 16:11 | 16:23 | 17:04 | 17:34 | 18:14 | 19:14 | 20:24 | |
| 06:10 | 07:09 | 07:09 | 07:27 | 07:38 | 07:59 | 08:27 | 08:54 | 09:38 | 10:17 | 11:09 | 11:38 | 12:29 | 13:29 | 12:57 | 14:13 | 14:34 | 15:34 | 15:19 | 15:34 | 16:16 | 16:28 | 17:09 | 17:39 | 18:19 | 19:19 | 20:29 | |
| 06:15 | 07:14 | 07:14 | 07:43 | 07:07 | 08:32 | 09:11 | 10:22 | 11:14 | 12:34 | 13:02 | 14:18 | 14:39 | 15:36 | 15:51 | 16:21 | 16:33 | 17:14 | 18:24 | 20:34 | ||||||||
| 06:17 | 07:16 | 07:16 | 07:45 | 07:09 | 08:34 | 09:13 | 10:24 | 11:16 | 12:36 | 13:04 | 14:20 | 14:41 | 15:38 | 15:53 | 16:23 | 16:35 | 17:16 | 18:26 | 20:36 | ||||||||
| 06:19 | 07:18 | 07:18 | 07:47 | 07:11 | 08:36 | 09:15 | 10:26 | 11:18 | 12:38 | 13:06 | 14:22 | 14:43 | 15:40 | 15:55 | 16:25 | 16:37 | 17:18 | 18:28 | 20:38 | ||||||||
| 06:21 | 07:20 | 07:20 | 07:49 | 07:13 | 08:38 | 09:17 | 10:28 | 11:20 | 12:40 | 13:08 | 14:24 | 14:45 | 15:42 | 15:57 | 16:27 | 16:39 | 17:20 | 18:30 | 20:40 | ||||||||
| 06:22 | 07:21 | 07:21 | 07:50 | 07:14 | 08:39 | 09:18 | 10:29 | 11:21 | 12:41 | 13:09 | 14:25 | 14:46 | 15:43 | 15:58 | 16:28 | 16:40 | 17:21 | 18:31 | 20:41 | ||||||||
| 06:23 | 07:22 | 07:26 | 07:51 | 07:19 | 08:40 | 09:19 | 10:30 | 11:22 | 12:42 | 13:10 | 14:26 | 14:47 | 15:44 | 15:59 | 16:29 | 16:41 | 17:22 | 18:32 | 20:42 | ||||||||
| 06:26 | 09:22 | 10:33 | 13:13 | 14:50 | 16:02 | 16:32 | 17:25 | 18:35 | 20:45 | ||||||||||||||||||
| 06:35 | 07:32 | 07:38 | 08:03 | 07:31 | 08:52 | 09:29 | 10:42 | 11:32 | 12:52 | 13:27 | 14:43 | 14:59 | 15:56 | 16:11 | 16:37 | 16:51 | 17:34 | 18:44 | 20:54 |
| *** Hinweis *** |
| Zingst - West |
| Zingst - Zentrum |
| Zingst - Meiningenbrücke |
| Bresewitz |
| Pruchten |
| Barth - Tannenheim |
| Barth - Konsum |
| Barth - Scharlackenweg |
| Barth - Hafen |
| Barth - Bahnhof |
Samstag - Sonntag
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||
| 08:24 | 09:39 | 11:34 | 12:32 | 13:34 | 13:53 | 14:29 | 15:34 | 16:24 | 17:34 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
| 08:29 | 09:44 | 11:39 | 12:37 | 13:39 | 13:58 | 14:34 | 15:39 | 16:29 | 17:39 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
| 08:34 | 10:01 | 12:42 | 14:15 | 14:39 | 16:34 | 18:39 | 20:39 | |||||
| 08:36 | 10:03 | 12:44 | 14:17 | 14:41 | 16:36 | 18:41 | 20:41 | |||||
| 08:38 | 10:05 | 12:46 | 14:19 | 14:43 | 16:38 | 18:43 | 20:43 | |||||
| 08:40 | 10:07 | 12:48 | 14:21 | 14:45 | 16:40 | 18:45 | 20:45 | |||||
| 08:41 | 10:08 | 12:49 | 14:22 | 14:46 | 16:41 | 18:46 | 20:46 | |||||
| 08:42 | 10:09 | 12:50 | 14:23 | 14:47 | 16:42 | 18:47 | 20:47 | |||||
| 10:12 | 14:26 | 14:50 | 16:45 | 20:50 | ||||||||
| 08:52 | 10:21 | 13:00 | 14:35 | 14:59 | 16:54 | 18:57 | 20:59 |
* S = Bus fährt nur an Schultagen | F = Bus fährt nicht an Schultagen | B = behindertengerechter Bus *
| *** Hinweis *** |
| Zingst - Meiningenbrücke |
| Zingst - Zentrum |
| Zingst - West |
| Prerow - Alter Bahnhof |
| Prerow - Kaufhalle |
| Wieck |
| Born - Waldschenke |
| Ahrenshoop |
| Wustrow |
| Ribnitz - Bahnhof |
Montag - Freitag
| S | F | S | S | F | B | B | B | S B | F B | S | F | S | S | S | S | F | B | ||||||||||
| 06:06 | 06:06 | 06:21 | 07:26 | 07:26 | 07:41 | 09:11 | 09:26 | 11:11 | 12:07 | 12:07 | 13:11 | 13:11 | 13:56 | 14:01 | 15:11 | 15:51 | 15:56 | 15:46 | 17:11 | 19:11 | |||||||
| 06:11 | 06:11 | 07:31 | 07:31 | 07:46 | 08:15 | 09:16 | 09:31 | 10:10 | 11:16 | 11:52 | 12:24 | 12:24 | 13:16 | 13:16 | 13:35 | 14:01 | 14:06 | 15:28 | 15:45 | 15:56 | 16:01 | 15:51 | 17:28 | 18:07 | 19:16 | 19:30 | |
| 06:15 | 06:15 | 07:35 | 07:35 | 07:50 | 08:19 | 09:20 | 09:35 | 10:14 | 11:20 | 11:56 | 12:28 | 12:28 | 13:20 | 13:20 | 13:39 | 14:05 | 14:10 | 15:32 | 15:49 | 16:00 | 16:05 | 15:55 | 17:32 | 18:11 | 19:20 | 19:34 | |
| 06:21 | 06:21 | 07:41 | 07:41 | 07:56 | 08:25 | 09:26 | 09:41 | 10:20 | 11:26 | 12:02 | 12:34 | 12:34 | 13:26 | 13:26 | 13:45 | 14:11 | 14:16 | 15:38 | 15:55 | 16:06 | 16:11 | 16:01 | 17:38 | 18:17 | 19:26 | 19:40 | |
| 07:46 | 08:01 | 08:30 | 09:31 | 09:46 | 10:25 | 11:31 | 12:07 | 12:39 | 12:39 | 13:31 | 13:31 | 13:50 | 14:16 | 14:21 | 15:43 | 16:00 | 16:11 | 16:16 | 16:06 | 17:43 | 18:22 | 19:31 | 19:45 | ||||
| 07:53 | 08:08 | 08:37 | 09:53 | 10:32 | 11:38 | 12:14 | 13:38 | 13:38 | 13:57 | 14:23 | 14:28 | 16:07 | 16:23 | 16:13 | 17:50 | 18:29 | 19:38 | 19:52 | |||||||||
| 06:40 | 06:39 | 08:04 | 08:20 | 08:46 | 10:05 | 10:44 | 11:50 | 12:23 | 13:50 | 13:50 | 14:06 | 14:36 | 14:37 | 16:16 | 16:32 | 16:22 | 18:41 | 19:51 | 20:05 | ||||||||
| 06:51 | 06:50 | 08:57 | 10:55 | 12:34 | 14:17 | 14:48 | 16:27 | 16:43 | 16:33 | 18:52 | 20:16 | ||||||||||||||||
| 06:57 | 06:56 | 09:03 | 11:01 | 12:40 | 14:23 | 14:54 | 16:33 | 16:49 | 16:39 | 18:58 | 20:22 | ||||||||||||||||
| 07:25 | 07:39 | 09:46 | 11:44 | 13:23 | 15:06 | 15:37 | 17:16 | 17:22 | 17:22 | 19:41 | 20:50 |
| *** Hinweis *** |
| Zingst - Meiningenbrücke |
| Zingst - Zentrum |
| Zingst - West |
| Prerow - Alter Bahnhof |
| Prerow - Kaufhalle |
| Wieck |
| Born - Waldschenke |
| Ahrenshoop |
| Wustrow |
| Ribnitz - Bahnhof |
Samstag - Sonntag
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||
| 07:31 | 09:21 | 11:11 | 13:11 | 14:21 | 15:11 | 17:11 | 19:21 | |||||
| 07:36 | 09:38 | 11:28 | 12:05 | 13:16 | 14:05 | 14:38 | 15:16 | 15:45 | 17:28 | 18:05 | 19:26 | 19:40 |
| 07:40 | 09:42 | 11:32 | 12:09 | 13:20 | 14:09 | 14:42 | 15:20 | 15:49 | 17:32 | 18:09 | 19:30 | 19:44 |
| 07:46 | 09:48 | 11:38 | 12:15 | 13:26 | 14:15 | 14:48 | 15:26 | 15:55 | 17:38 | 18:15 | 19:36 | 19:50 |
| 09:53 | 11:43 | 12:20 | 13:31 | 14:20 | 14:53 | 15:31 | 16:00 | 18:20 | 19:41 | 19:55 | ||
| 07:55 | 10:00 | 11:50 | 12:27 | 13:38 | 14:27 | 15:00 | 15:38 | 16:07 | 17:47 | 18:27 | 19:48 | 20:02 |
| 10:12 | 12:02 | 12:36 | 13:50 | 14:36 | 15:12 | 15:50 | 16:16 | 17:59 | 18:36 | 20:00 | 20:11 | |
| 10:23 | 12:47 | 14:47 | 15:23 | 16:27 | 18:47 | 20:22 | ||||||
| 10:29 | 12:53 | 14:53 | 15:29 | 16:33 | 18:53 | 20:28 | ||||||
| 11:12 | 13:36 | 15:36 | 16:12 | 17:16 | 19:36 | 20:56 |
* S = Bus fährt nur an Schultagen | F = Bus fährt nicht an Schultagen | B = behindertengerechter Bus *